Gwydredd Wal Llen
video

Gwydredd Wal Llen

Mae gwydr llenfur yn cyfeirio at orchudd allanol tryloyw neu dryloyw ar ffasâd adeilad neu amlen allanol. Mae'n elfen anstrwythurol a ddefnyddir i greu tu allan sy'n apelio yn weledol ac yn swyddogaethol tra hefyd yn darparu amddiffyniad rhag yr elfennau.
Anfon ymchwiliad

Disgrifiad

Paramedrau technegol

 

Mae gwydr llenfur yn cyfeirio at orchudd allanol tryloyw neu dryloyw ar ffasâd adeilad neu amlen allanol. Mae'n elfen anstrwythurol a ddefnyddir i greu tu allan sy'n apelio yn weledol ac yn swyddogaethol tra hefyd yn darparu amddiffyniad rhag yr elfennau. Mae systemau gwydr llenfur fel arfer yn cynnwys paneli gwydr neu ddeunyddiau tryloyw eraill, wedi'u hategu gan fframwaith sydd ynghlwm wrth ffrâm strwythurol yr adeilad.

 

Curtain Wall Glazing

 

Mathau o wydr:Gall y gwydr a ddefnyddir mewn systemau llenfur gynnwys gwahanol fathau o wydr, megis gwydr clir, arlliwiedig, adlewyrchol ac allyriad isel (E isel). Mae'r dewis o wydr yn dibynnu ar ffactorau fel effeithlonrwydd ynni, rheolaeth solar, preifatrwydd, ac esthetegYn y cyfansoddiad heddiw, y diwydiant ruction, mae gwydr llenfur yn gyffredinol yn wydr tymherus neu wydr gwag.

 

Adeiladwaith cynnyrch gwydr inswleiddio

 

product-600-237

 

Math o wydr arnofio Ysgafn
trawsyriant
teledu(%)
Ysgafn
adlewyrchiad
Pv(%)
Uniongyrchol
Solar
trawsyriant
ti (%)
Uniongyrchol
Solar
adlewyrchiad
Pe(%)
Cyfanswm
Solar
egni
trawsyriant
g(%)
Clir 2mm 90.69 8.30 87.22 7.90 84.70
3mm 90.25 8.30 85.09 7.70 83.00
4mm 89.82 8.30 83.04 7.60 82.40
5mm 89.39 8.20 81.07 7.40 81.50
6mm 88.96 8.20 79.17 7.30 78.10
8mm 88.31 8.10 76.51 7.10 74.70
10mm 87.47 8.10 73.61 6.90 69.80
12mm 86.25 8.00 68.53 6.60 64.00
Ewrop efydd 4mm 63.90 6.60 59.80 6.30 68.50
5mm 53.90 6.10 52.70 5.90 63.40
6mm 48.30 5.90 45.90 5.70 58.40
Glas tywyll 4mm 49.90 5.80 64.60 6.50 72.10
5mm 44.50 5.70 60.90 6.40 69.30
6mm 39.00 5.20 56.90 6.00 66.50
Ford glas 4mm 64.70 6.80 57.40 6.30 66.80
5mm 60.60 6.40 52.90 5.90 63.50
6mm 55.10 6.00 46.10 5.50 58.60
Gwyrdd tywyll 4mm 68.80 6.90 55.401 5.90 65.40
5mm 64.70 6.70 50.30 5.90 61.60
6mm 60.10 6.20 44.30 5.30 57.30
gwyrdd Ffrengig 4mm 78.80 6.50 57.00 5.30 66.70
5mm 75.70 6.70 51.10 5.70 62.20
6mm 70.50 7.20 44.50 5.70 57.40
Ewrop llwyd 4mm 55.40 6.20 55.10 6.00 65.10
5mm 48.90 5.80 45.40 5.50 58.10
6mm 43.00 5.30 41.90 5.10 55.60
Pinc 4mm 78.80 7.70 78.30 7.40 82.00
5mm 76.00 7.30 76.30 7.10 80.60
6mm 72.00 7.10 72.60 7.00 77.90

 

product-600-279

product-600-262

 

Ein Manteision

 

♦ Mwy na 15 mlynedd adeiladu profiad prosesu dwfn gwydr a phrofiad allforio cyfoethog.
♦ Mwynhau enw da yn y farchnad gartref a thramor.
♦ Gwasanaeth cyn-werthu ac ôl-werthu gwell.
♦ Offer cynhyrchu uwch.
♦ Gwarant o ansawdd uchel.
♦ Cymorth technoleg proffesiynol.
♦ Tîm ardderchog.
♦ Atebwch mewn pryd.
♦ 100% sicrwydd ansawdd.

♦ cynnyrch a gwasanaeth gorau.

 

Tagiau poblogaidd: gwydro llenfur, gweithgynhyrchwyr gwydr llenfur Tsieina, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad